| US | NUMERIC SIZING | BUST RANGE | WAIST RANGE | HIP RANGE | DRESS LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 - 2 | 31.5 - 32.5 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 | 61.5 |
| S | 2 - 4 | 33.5 - 34.5 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 | 62 |
| M | 6 - 8 | 35.5 - 36.5 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 | 62.5 |
| L | 8 - 10 | 38 - 39 | 31.5 - 32.5 | 41 - 42 | 63 |
| XL | 10 - 12 | 40 - 41 | 33.5 - 34.5 | 43 - 44 | 63 |
| XXL | 14 - 16 | 42 - 43 | 35.5 - 36.5 | 45 - 46 | 63 |
| 0X | 16 | 44 - 45.5 | 37.5 - 39 | 47 - 48.5 | 63 |
| 1X | 18 | 46 - 47.5 | 39.5 - 41 | 49 - 50.5 | 63 |
| 2X | 20 | 48.5 - 50 | 42.5 - 44 | 51.5 - 53 | 63 |
| 3X | 22 | 51 - 52.5 | 45.5 - 47 | 54 - 55.5 | 63 |
| US | NUMERIC SIZING | BUST RANGE | WAIST RANGE | HIP RANGE | DRESS LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 - 2 | 79 - 81 | 64 - 66 | 86 - 89 | 155 |
| S | 2 - 4 | 84 - 86 | 69 - 71 | 91 - 94 | 157 |
| M | 6 - 8 | 89 - 91 | 74 - 76 | 97 - 99 | 157 |
| L | 8 - 10 | 97 - 99 | 79 - 81 | 104 - 107 | 160 |
| XL | 10 - 12 | 102 - 104 | 84 - 86 | 109 - 112 | 160 |
| XXL | 14 - 16 | 107 - 109 | 89 - 91 | 114 - 117 | 160 |
| 0X | 16 | 112 - 114 | 94 - 99 | 119 - 122 | 160 |
| 1X | 18 | 117 - 119 | 99 - 104 | 124 - 127 | 160 |
| 2X | 20 | 122 - 127 | 107 - 112 | 130 - 135 | 160 |
| 3X | 22 | 130 - 132 | 114 - 119 | 137 - 140 | 160 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product type | Other details |
|---|
This store is verified to provide a safe shopping experience for all customers.
✅ SSL Encrypted Checkout
✅ Identity Verified
✅ Data Privacy Protected